Zestawienie ilości wypełnionych ankiet per dzień
Wyniki ankiet w ujęciu dniowym i jakościowym wobec całości badania
Trwa wczytywanie
quiz-one
Score | Out of | Percentage | Date |
---|---|---|---|
Score | Out of | Percentage | Date |
14.00 | 14.00 | 100.00 | 23 lipca 2023 17:23 |
14.00 | 14.00 | 100.00 | 18 października 2020 09:13 |
14.00 | 14.00 | 100.00 | 6 maja 2019 12:28 |
14.00 | 14.00 | 100.00 | 11 września 2023 22:38 |
14.00 | 14.00 | 100.00 | 8 maja 2022 22:38 |
14.00 | 14.00 | 100.00 | 9 października 2022 10:34 |
14.00 | 14.00 | 100.00 | 25 lipca 2022 03:42 |
14.00 | 14.00 | 100.00 | 3 grudnia 2022 23:46 |
14.00 | 14.00 | 100.00 | 27 marca 2022 20:34 |
14.00 | 14.00 | 100.00 | 4 grudnia 2022 14:34 |
14.00 | 14.00 | 100.00 | 28 marca 2023 15:12 |
14.00 | 14.00 | 100.00 | 28 marca 2022 13:42 |
14.00 | 14.00 | 100.00 | 24 maja 2023 18:35 |
14.00 | 14.00 | 100.00 | 3 sierpnia 2023 03:15 |
14.00 | 14.00 | 100.00 | 29 maja 2019 13:26 |
14.00 | 14.00 | 100.00 | 26 października 2020 03:20 |
14.00 | 14.00 | 100.00 | 9 grudnia 2020 00:48 |
14.00 | 14.00 | 100.00 | 29 maja 2019 16:02 |
14.00 | 14.00 | 100.00 | 26 października 2020 03:21 |
14.00 | 14.00 | 100.00 | 11 kwietnia 2022 19:34 |
14.00 | 14.00 | 100.00 | 13 października 2022 03:35 |
14.00 | 14.00 | 100.00 | 31 lipca 2022 15:00 |
14.00 | 14.00 | 100.00 | 29 października 2020 19:48 |
14.00 | 14.00 | 100.00 | 27 lutego 2022 23:26 |
14.00 | 14.00 | 100.00 | 2 lipca 2022 14:13 |
14.00 | 14.00 | 100.00 | 25 kwietnia 2022 20:00 |
14.00 | 14.00 | 100.00 | 19 września 2023 14:01 |
14.00 | 14.00 | 100.00 | 15 listopada 2022 17:01 |
14.00 | 14.00 | 100.00 | 26 stycznia 2021 07:03 |
14.00 | 14.00 | 100.00 | 23 września 2023 00:01 |
14.00 | 14.00 | 100.00 | 19 stycznia 2022 14:15 |
14.00 | 14.00 | 100.00 | 19 kwietnia 2021 15:28 |
14.00 | 14.00 | 100.00 | 17 kwietnia 2023 05:14 |
14.00 | 14.00 | 100.00 | 25 grudnia 2020 18:31 |
14.00 | 14.00 | 100.00 | 15 kwietnia 2022 18:34 |
14.00 | 14.00 | 100.00 | 8 czerwca 2022 13:44 |
14.00 | 14.00 | 100.00 | 15 września 2020 22:02 |
14.00 | 14.00 | 100.00 | 12 maja 2021 15:49 |
14.00 | 14.00 | 100.00 | 16 stycznia 2023 20:56 |
14.00 | 14.00 | 100.00 | 16 kwietnia 2022 02:59 |
14.00 | 14.00 | 100.00 | 29 sierpnia 2023 02:14 |
14.00 | 14.00 | 100.00 | 22 listopada 2021 10:20 |
14.00 | 14.00 | 100.00 | 18 lipca 2021 22:04 |
14.00 | 14.00 | 100.00 | 22 listopada 2022 19:59 |
14.00 | 14.00 | 100.00 | 3 kwietnia 2022 00:02 |
14.00 | 14.00 | 100.00 | 22 stycznia 2022 23:02 |
14.00 | 14.00 | 100.00 | 17 sierpnia 2021 19:09 |
14.00 | 14.00 | 100.00 | 5 lutego 2022 09:21 |
14.00 | 14.00 | 100.00 | 26 marca 2021 08:08 |
14.00 | 14.00 | 100.00 | 14 lipca 2022 12:37 |
14.00 | 14.00 | 100.00 | 5 lutego 2022 13:46 |
14.00 | 14.00 | 100.00 | 1 maja 2022 02:30 |
14.00 | 14.00 | 100.00 | 27 kwietnia 2023 17:13 |
14.00 | 14.00 | 100.00 | 9 stycznia 2022 00:16 |
14.00 | 14.00 | 100.00 | 28 czerwca 2023 11:55 |
14.00 | 14.00 | 100.00 | 27 kwietnia 2023 23:35 |
14.00 | 14.00 | 100.00 | 28 marca 2021 21:47 |
14.00 | 14.00 | 100.00 | 21 sierpnia 2022 13:55 |
14.00 | 14.00 | 100.00 | 2 listopada 2021 22:14 |
14.00 | 14.00 | 100.00 | 6 lutego 2022 18:39 |
14.00 | 14.00 | 100.00 | 27 grudnia 2022 16:29 |
14.00 | 14.00 | 100.00 | 4 listopada 2021 12:18 |
14.00 | 14.00 | 100.00 | 19 lutego 2023 23:48 |
14.00 | 14.00 | 100.00 | 19 lipca 2022 17:08 |
14.00 | 14.00 | 100.00 | 5 listopada 2021 17:43 |
14.00 | 14.00 | 100.00 | 7 kwietnia 2022 09:24 |
14.00 | 14.00 | 100.00 | 20 czerwca 2022 22:11 |
14.00 | 14.00 | 100.00 | 10 marca 2022 20:39 |
14.00 | 14.00 | 100.00 | 7 kwietnia 2022 11:35 |
14.00 | 14.00 | 100.00 | 6 maja 2022 21:17 |
14.00 | 14.00 | 100.00 | 15 maja 2020 12:44 |
14.00 | 14.00 | 100.00 | 2 grudnia 2021 02:14 |
14.00 | 14.00 | 100.00 | 21 kwietnia 2022 23:37 |
14.00 | 14.00 | 100.00 | 6 października 2022 09:24 |
14.00 | 14.00 | 100.00 | 25 maja 2020 11:49 |
14.00 | 14.00 | 100.00 | 8 listopada 2021 23:27 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 3 stycznia 2023 23:08 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 24 lipca 2022 02:51 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 23 lutego 2023 23:03 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 26 sierpnia 2021 23:31 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 24 lutego 2023 13:07 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 9 lutego 2022 08:50 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 13 stycznia 2022 22:45 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 28 stycznia 2022 10:24 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 6 maja 2019 19:21 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 22 kwietnia 2022 22:46 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 6 maja 2019 19:23 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 5 stycznia 2023 11:12 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 9 kwietnia 2022 22:24 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 25 czerwca 2022 13:26 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 16 maja 2019 10:18 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 28 grudnia 2021 20:50 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 27 maja 2020 17:52 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 23 kwietnia 2022 19:55 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 1 września 2022 16:07 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 23 maja 2023 22:10 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 9 lutego 2022 21:39 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 26 maja 2022 19:02 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 7 grudnia 2020 06:45 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 9 lutego 2022 21:53 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 1 sierpnia 2023 07:22 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 7 grudnia 2020 18:20 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 14 marca 2022 14:41 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 2 czerwca 2020 12:19 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 11 kwietnia 2022 06:24 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 4 sierpnia 2021 00:33 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 28 maja 2022 08:34 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 30 stycznia 2022 14:10 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 4 maja 2021 14:22 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 31 marca 2023 07:50 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 24 sierpnia 2020 21:25 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 30 stycznia 2022 18:35 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 7 sierpnia 2023 16:46 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 30 stycznia 2022 20:10 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 14 marca 2022 23:02 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 2 lipca 2019 14:05 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 31 grudnia 2021 07:53 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 2 lutego 2023 10:44 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 25 kwietnia 2022 07:54 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 30 czerwca 2022 23:43 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 18 lipca 2019 18:58 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 14 kwietnia 2021 01:25 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 9 grudnia 2021 18:28 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 27 lutego 2023 16:54 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 21 października 2021 07:15 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 28 lutego 2022 00:58 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 2 lipca 2022 00:24 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 25 kwietnia 2022 18:54 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 29 marca 2022 20:21 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 31 maja 2023 01:02 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 8 lipca 2021 13:36 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 26 kwietnia 2022 00:51 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 17 stycznia 2022 22:37 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 28 lutego 2023 11:25 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 16 marca 2022 23:41 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 11 września 2022 18:25 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 11 grudnia 2022 08:43 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 5 lutego 2023 01:59 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 4 września 2020 22:08 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 7 maja 2021 17:26 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 25 stycznia 2021 17:03 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 11 kwietnia 2023 13:48 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 3 czerwca 2022 03:38 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 17 kwietnia 2021 14:43 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 3 czerwca 2022 10:57 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 1 marca 2023 14:29 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 27 kwietnia 2022 02:24 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 18 marca 2021 13:57 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 2 lutego 2022 16:30 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 14 czerwca 2021 07:40 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 2 lutego 2022 21:26 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 14 kwietnia 2022 08:57 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 27 kwietnia 2022 18:12 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 14 czerwca 2021 09:58 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 19 października 2022 17:46 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 16 kwietnia 2023 08:19 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 3 października 2021 22:48 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 20 października 2022 14:30 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 18 listopada 2022 00:17 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 9 września 2021 09:15 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 15 maja 2022 13:28 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 20 marca 2021 13:37 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 12 sierpnia 2021 16:21 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 25 grudnia 2020 15:45 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 18 września 2022 15:37 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 20 stycznia 2022 18:33 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 20 listopada 2021 20:30 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 20 listopada 2022 16:11 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 9 lutego 2023 23:19 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 15 grudnia 2021 15:21 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 20 listopada 2022 23:28 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 17 grudnia 2022 17:19 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 15 sierpnia 2022 10:20 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 16 grudnia 2021 05:18 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 17 kwietnia 2022 17:28 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 17 czerwca 2021 18:40 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 15 lutego 2022 22:21 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 21 listopada 2022 18:01 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 9 czerwca 2022 22:30 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 28 września 2023 16:15 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 23 kwietnia 2023 12:28 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 24 marca 2021 12:21 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 24 kwietnia 2023 13:52 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 11 stycznia 2020 23:06 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 7 października 2021 10:24 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 6 marca 2022 19:14 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 16 sierpnia 2022 23:53 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 8 marca 2023 02:04 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 17 grudnia 2021 21:05 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 13 czerwca 2022 19:43 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 8 października 2021 22:39 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 18 maja 2022 23:01 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 15 lutego 2023 08:36 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 26 września 2022 19:03 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 2 marca 2021 21:51 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 7 marca 2022 22:29 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 22 marca 2022 09:12 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 19 sierpnia 2021 21:35 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 19 kwietnia 2022 20:42 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 15 czerwca 2022 18:04 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 5 marca 2020 12:23 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 15 września 2021 23:34 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 8 marca 2022 18:04 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 21 maja 2022 00:42 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 4 marca 2021 07:00 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 3 listopada 2021 10:57 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 20 kwietnia 2022 12:58 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 29 września 2022 21:52 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 6 maja 2023 00:42 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 16 czerwca 2022 20:31 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 18 lipca 2022 09:06 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 19 lutego 2022 11:33 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 5 marca 2021 00:34 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 9 marca 2022 08:21 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 20 kwietnia 2022 19:55 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 10 stycznia 2022 13:54 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 6 września 2023 00:00 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 9 marca 2022 19:16 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 19 lipca 2022 09:42 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 31 października 2022 14:54 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 11 stycznia 2021 11:47 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 4 maja 2022 15:06 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 4 maja 2022 16:10 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 26 listopada 2020 13:56 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 24 stycznia 2023 23:21 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 2 kwietnia 2021 08:29 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 22 grudnia 2021 17:26 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 7 września 2023 01:07 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 11 stycznia 2022 20:08 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 21 kwietnia 2022 17:08 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 7 kwietnia 2022 16:44 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 7 lutego 2022 19:37 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 21 kwietnia 2022 18:51 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 2 stycznia 2023 14:02 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 12 maja 2023 00:40 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 26 stycznia 2023 20:43 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 22 lutego 2023 18:24 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 11 października 2020 19:33 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 25 marca 2022 16:25 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 8 kwietnia 2022 00:00 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 14 stycznia 2021 23:53 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 28 lipca 2021 23:41 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 29 czerwca 2021 00:38 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 27 stycznia 2022 20:12 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 1 grudnia 2022 12:27 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 29 sierpnia 2022 01:15 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 14 maja 2023 22:32 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 10 września 2023 20:01 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 3 stycznia 2023 18:22 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 23 lutego 2023 15:38 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 22 lutego 2022 21:14 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 7 kwietnia 2021 09:12 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 13 sierpnia 2020 21:43 |
13.00 | 14.00 | 92.86 | 22 kwietnia 2022 07:36 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 6 października 2022 19:00 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 16 stycznia 2021 00:27 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 26 grudnia 2021 20:47 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 7 kwietnia 2021 17:34 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 22 czerwca 2022 22:30 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 28 stycznia 2023 17:55 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 13 stycznia 2022 19:28 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 4 stycznia 2023 14:58 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 3 grudnia 2021 11:23 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 8 kwietnia 2021 13:01 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 30 sierpnia 2022 20:53 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 29 stycznia 2023 17:40 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 30 czerwca 2021 22:44 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 27 marca 2022 07:52 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 29 stycznia 2023 18:21 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 6 maja 2019 19:17 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 27 marca 2022 09:36 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 6 maja 2019 19:19 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 27 sierpnia 2021 14:07 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 3 grudnia 2022 13:32 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 8 maja 2022 23:28 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 2 maja 2021 18:18 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 24 lutego 2022 09:36 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 23 kwietnia 2022 00:48 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 24 czerwca 2022 18:07 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 24 lutego 2022 18:36 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 8 maja 2022 23:35 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 25 czerwca 2022 20:09 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 9 października 2022 16:44 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 2 maja 2021 20:26 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 4 grudnia 2022 15:12 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 12 września 2023 21:59 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 26 maja 2022 00:16 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 2 lipca 2021 13:23 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 19 sierpnia 2020 22:39 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 9 lutego 2022 20:18 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 9 listopada 2022 16:31 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 3 sierpnia 2021 07:22 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 28 grudnia 2021 22:51 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 1 września 2022 16:19 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 5 grudnia 2022 11:31 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 3 lipca 2021 00:39 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 9 listopada 2022 22:33 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 10 listopada 2022 00:25 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 7 grudnia 2020 18:27 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 25 lutego 2022 18:53 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 24 kwietnia 2022 01:09 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 8 czerwca 2021 14:44 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 9 maja 2022 22:22 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 24 kwietnia 2022 01:25 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 24 maja 2023 20:52 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 3 września 2022 11:00 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 11 października 2022 13:40 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 4 sierpnia 2023 22:34 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 14 marca 2022 20:52 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 8 grudnia 2020 22:13 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 11 listopada 2021 16:18 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 27 lipca 2022 20:31 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 16 września 2023 20:04 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 21 stycznia 2021 15:48 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 13 kwietnia 2021 03:40 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 11 listopada 2021 19:36 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 11 kwietnia 2022 20:49 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 31 marca 2023 11:39 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 5 sierpnia 2021 13:10 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 4 września 2022 22:10 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 12 listopada 2022 06:58 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 17 września 2023 08:57 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 31 sierpnia 2021 15:14 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 7 grudnia 2021 20:09 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 29 lipca 2022 08:15 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 26 lutego 2023 21:37 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 31 marca 2023 19:45 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 5 września 2022 13:28 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 27 lutego 2022 09:33 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 27 października 2020 19:12 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 4 lipca 2021 23:58 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 15 marca 2022 11:27 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 14 marca 2021 20:39 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 9 grudnia 2021 07:57 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 15 marca 2022 12:02 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 6 września 2022 11:59 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 10 czerwca 2021 19:03 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 5 maja 2021 14:34 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 11 maja 2022 00:48 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 27 sierpnia 2020 14:58 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 5 maja 2021 18:30 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 12 kwietnia 2022 20:36 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 4 kwietnia 2023 18:10 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 11 sierpnia 2023 16:50 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 31 stycznia 2022 17:54 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 15 marca 2021 15:40 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 15 marca 2021 20:03 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 30 sierpnia 2020 22:16 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 23 stycznia 2021 14:23 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 9 grudnia 2021 21:50 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 2 stycznia 2022 17:36 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 18 września 2023 23:10 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 30 sierpnia 2020 22:17 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 12 lutego 2022 00:38 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 22 czerwca 2020 23:16 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 15 marca 2021 22:17 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 9 grudnia 2021 22:57 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 28 września 2021 22:14 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 21 października 2021 19:23 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 14 listopada 2022 20:58 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 1 września 2020 16:08 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 3 września 2021 09:09 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 29 marca 2022 21:11 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 3 lipca 2022 17:48 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 1 listopada 2020 22:37 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 28 lutego 2022 22:59 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 25 czerwca 2020 13:32 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 10 grudnia 2022 00:23 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 4 lutego 2023 08:32 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 7 kwietnia 2023 19:07 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 2 stycznia 2022 21:30 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 1 lutego 2022 12:57 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 28 lutego 2023 09:07 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 13 kwietnia 2022 14:42 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 28 lutego 2023 09:11 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 16 marca 2021 23:24 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 15 kwietnia 2021 21:37 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 14 listopada 2022 23:18 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 1 czerwca 2023 03:54 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 12 maja 2022 16:25 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 1 czerwca 2022 21:08 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 28 lutego 2023 12:00 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 10 września 2022 23:29 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 1 października 2019 20:51 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 17 stycznia 2022 23:29 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 13 kwietnia 2022 19:13 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 17 marca 2021 19:57 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 30 marca 2022 09:50 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 11 grudnia 2021 23:00 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 3 stycznia 2022 19:47 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 11 września 2022 23:04 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 4 lipca 2022 21:54 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 1 października 2021 15:03 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 12 grudnia 2021 11:35 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 3 czerwca 2022 14:26 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 7 sierpnia 2022 08:32 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 5 czerwca 2023 14:04 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 3 listopada 2019 11:09 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 17 marca 2022 14:40 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 30 marca 2022 20:46 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 10 sierpnia 2021 11:07 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 6 września 2021 22:20 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 13 września 2022 12:58 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 4 czerwca 2022 01:59 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 5 lipca 2022 22:41 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 22 września 2023 23:42 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 19 grudnia 2020 20:43 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 19 stycznia 2022 05:45 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 2 marca 2022 17:40 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 2 marca 2022 19:00 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 23 września 2023 09:37 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 18 marca 2021 20:00 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 5 czerwca 2022 20:53 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 6 lutego 2023 12:33 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 5 czerwca 2022 21:03 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 20 grudnia 2020 14:08 |
12.00 | 14.00 | 85.71 | 14 stycznia 2023 11:02 |
